| 主要性能 | |
| 上市日期 | 2015年05月 |
|---|---|
| 产品类型 | 消费,卡片 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 传感器类型 | Exmor RS CMOS |
| 传感器尺寸 | 1英寸 |
| 有效像素 | 2010万 |
| 光学变焦 | 2.9倍 |
| 影像处理器 | Bionz X |
| 高清摄像 | 4K超高清视频(2160) |
| 镜头特点 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
|---|---|
| 镜头结构 | 10片9组(9片非球面镜片,其中含AA镜片) |
| 镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Sonnar)镜头,实际焦距:8.8-25.7mm |
| 镜头用途 | 广角,长焦 |
| 对焦范围 | 广角:50mm-无穷远,长焦:300mm-无穷远 |
| 光圈范围 | F1.8-F2.8 |
| 显示功能 | |
| 显示屏类型 | 旋转屏 |
|---|---|
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 显示屏像素 | 123万像素液晶屏 |
| 液晶屏特性 | 4:3模式 |
| 取景器类型 | 电子 |
| 取景器描述 | 视野率:约100% 取景器总像素:约236万像素 取景器亮度:自动/手动(共5档) 放大倍率:约0.59倍 (换算为35mm胶片规格,50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m时) 眼距:距离最终光学面约20mm,距目镜框约19.2mm(屈光度为-1m-1时)(CIPA 标准) 屈光度调节:-4.0-3.0m |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 电子快门 |
|---|---|
| 快门速度 | 1/32000s |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯类型 | 内置 |
|---|---|
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
|---|---|
| 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 多重测光,点测光 |
| 白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光), 闪光灯 ,(色温,滤光片),自定义,自定义设置) |
| 感光度 | ISO 125-12800 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
|---|---|
| 短片拍摄 | 4K视频拍摄 |
| 连拍功能 | 支持(最高约16张/秒) |
| 存储参数 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/记忆棒 |
|---|---|
| 文件格式 | 图像:JPEG,RAW 短片:XAVC S,AVCHD 2.0,MP4 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|
| 续航能力 | [静态影像]约280张,约140 分钟(LCD),约230张,约115 分钟(取景器)(CIPA标准) [动态影像]约80分钟(LCD)约85分钟(取景器)(CIPA标准) |
| 其它参数 | |
| 产品接口 | Micro HDMI USB 2.0 |
|---|---|
| 外观设计 | |
| 外形特点 | 大屏幕 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 101.6×58.1×41.0 mm |
| 产品重量 | 约271g(仅机身),298g(包含电池和存储卡) |





用户评价(0)